Producto: | SOPORTE VETUSTA |
---|---|
Categoría: | Tecnología |
Descripción: | Soporte con mecanismo ajustable para smartphones. Angulo de rotacion de 360°. Se monta en las ventilas del aire acondicionado. |
Material: | Plastico |
Medidas: | 12 x 2.7cm |
Alto: | 0.288 CM |
---|---|
Largo: | 0.510 CM |
Ancho: | 0.495 CM |
Peso Bruto: | 8.700 KG |
Peso Neto: | 7.600 KG |
Piezas por Caja: | 100 |
Piezas por Inner: | 50 |
Caja Individual: | SI |
Cantidad Inner: | |
Unidad de Volumen: | CM3 |
Técnica de Impresión: | Serigrafia / Tampografia |
---|---|
Área de Impresión: | 2.5 x 0.8 cm |
Color: | GRIS OXFORD |
---|---|
Tipo: | Outlet |
Moneda: | MXN |
Talla: | N/A |
Estatus: | Inactivo |